日程 | 日本時間2024年11月3日(日曜)6時41分(発走予定) |
---|---|
開催 | アメリカ・デルマー競馬場 |
距離 | ダート2000m |
格付け | G1 |
条件 | 3歳以上 |
斤量 | 定量 |
ブリーダーズカップクラシック2024
アメリカの競馬の祭典ブリーダーズカップ。今年は、デルマー競馬場で開催されます。JRAでは、ブリーダーズカップフィリー&メアターフ、ブリーダーズカップマイル、ブリーダーズカップターフ、ブリーダーズカップクラシックの4レースの馬券が発売されます。
ブリーダーズカップクラシック2024には、日本からウシュバテソーロ、デルマソトガケ、フォーエバーヤングの3頭が出走を予定しています。昨年の2着馬デルマソトガケと5着馬ウシュバテソーロ、ケンタッキーダービー3着馬フォーエバーヤングと今年の日本馬3頭ともにチャンスがありそうです。
配当
JRAで馬券が販売された過去1回の配当を見ると、高配当が出ています。過去の海外オッズメーカーのオッズを見る限り、1番人気~中穴(7~8番人気前後)ぐらいまでの決着が多いレースです。やや波乱含みのレースといって良いかもしれません。
年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
---|---|---|---|
2023 | 5,630円 | 28,280円 | 120,230円 |
では以下、過去10年のブリーダーズカップクラシックで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。※開催競馬場は、年度によって異なります。
過去10年の1~3着馬の前走データ
年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 3 | 牡4 | ホワイトアバリオ | 2 | ホイットニーステークス(G1) 1着 | |
2 | 5 | 牡3 | デルマソトガケ | 7 | ケンタッキーダービー(G1) 6着 | 3 | |
3 | 13 | 牡5 | プロクシー | 8 | ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 2着 | ||
2022良 | 1 | 4 | 牡4 | フライトライン | パシフィッククラシックステークス(G1) 1着 | ||
2 | 7 | 牡4 | オリンピアード | ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 1着 | |||
3 | 1 | 牡3 | テイバ | ペンシルベニアダービー(G1) 1着 | |||
2021良 | 1 | 5 | 牡5 | ニックスゴー | ルーカスクラシックステークス(G3) 1着 | ||
2 | 8 | 牡3 | メディーナスピリット | オーサムアゲインステークス(G1) 1着 | |||
3 | 4 | 牡3 | エッセンシャルクオリティ | トラヴァーズステークス(G1) 1着 | |||
2020良 | 1 | 9 | 牡3 | オーセンティック | プリークネスステークス(G1) 2着 | ||
2 | 8 | 牡4 | インプロバブル | オーサムアゲインステークス(G1) 1着 | |||
3 | 7 | 牡4 | グローバルキャンペーン | ウッドワードハンデキャップ(G1) 1着 | |||
2019良 | 1 | 10 | 牡4 | ヴィーノロッソ | ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 2着 | ||
2 | 8 | 牡4 | マッキンジー | オーサムアゲインステークス(G1) 2着 | |||
3 | 7 | 牡4 | ハイヤーパワー | オーサムアゲインステークス(G1) 3着 | |||
2018良 | 1 | 14 | 牡6 | アクセラレイト | オーサムアゲインステークス(G1) 1着 | ||
2 | 4 | 牡4 | ガンナヴェラ | ウッドワードステークス(G1) 2着 | |||
3 | 1 | 牡4 | サンダースノー | ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 2着 | |||
2017良 | 1 | 5 | 牡4 | ガンランナー | ウッドワードステークス(G1) 1着 | ||
2 | 11 | 牡4 | コレクテッド | パシフィッククラシックステークス(G1) 1着 | |||
3 | 8 | 牡3 | ウエストコースト | ペンシルベニアダービー(G1) 1着 | |||
2016良 | 1 | 10 | 牡3 | アロゲート | トラヴァーズステークス(G1) 1着 | ||
2 | 4 | 牡5 | カリフォルニアクローム | オーサムアゲインステークス(G1) 1着 | |||
3 | 3 | 牡4 | キーンアイス | オプショナルクレーミング(ダ1600m) 3着 | |||
2015良 | 1 | 4 | 牡3 | アメリカンファラオ | トラヴァーズステークス(G1) 2着 | ||
2 | 6 | 牡4 | エフィネックス | ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 3着 | |||
3 | 9 | 牡4 | オナーコード | ケルソハンデキャップ(G2) 3着 | |||
2014良 | 1 | 7 | 牡3 | バイエルン | ペンシルベニアダービー(G2) 1着 | ||
2 | 9 | 牡3 | トーストオブニューヨーク | パシフィッククラシックステークス(G1) 2着 | |||
3 | 13 | 牡3 | カリフォルニアクローム | ペンシルベニアダービー(G2) 6着 |
過去10年のブリーダーズカップクラシック3着以内30頭中28頭を占めます。前走アメリカのG1レース好走馬の活躍が目立ちます。
過去10年のブリーダーズカップクラシック3着以内30頭中27頭を占めます。3~4歳のアメリカ調教馬の好走が目立ちます。
過去10年のブリーダーズカップクラシック3着以内30頭中25頭を占めます。前走オパシフィッククラシックステークス、ジョッキークラブゴールドカップ、オーサムアゲインステークス出走馬などの好走が目立ちます。
日本調教馬の成績
年度 | 着順 | 性齢 | 馬名 | 前走 |
---|---|---|---|---|
2023 | 2 | 牡3 | デルマソトガケ | ケンタッキーダービー(G1) 6着 |
5 | 牡6 | ウシュバテソーロ | 日本テレビ盃(Jpn2) 1着 | |
2010 | 10 | 牡5 | エスポワールシチー | マイルチャンピオンシップ南部杯(Jpn1) 2着 |
2008 | 12 | 牡3 | カジノドライヴ | 条件戦(ダ1700m) 1着 |
2004 | 6 | 牡3 | パーソナルラッシュ | ダービーグランプリ(G1) 1着 |
1997 | 6 | 牡7 | タイキブリザード | オークツリーBCM(G3) 3着 |
1996 | 13 | 牡6 | タイキブリザード | 安田記念(G1) 2着 |
日本からは、過去7頭がブリーダーズカップクラシックに出走しています。昨年の2着デルマソトガケと5着ウシュバテソーロの実績を考えると、今年も上位争いがあっても良さそうです。
予想
以下、簡単な考察と予想です。難解なメンバー構成…。全く当たる気がしません。
ケンタッキーダービー僅差3着実績を評価して本命にしました。勝ち負けと考えると、きついメンバー構成だと思いますが、上位争いを期待して…。
過去10年で3頭が好走している前走パシフィッククラシックステークス好走馬。デルマー競馬場開催の今年は、コース経験が活きるのでは…と考えて狙いました。
過去10年で5頭が好走している前走ジョッキークラブゴールドカップ好走馬。好走といっても、優勝馬ハイランドフォールズに4馬身差を付けられているので、買い要素では無いかもしれません。紐荒れ期待で適当に押さえました。
近年好走例が多いタピット産駒。2000m戦のG1で大きく崩れていない点を評価して、紐荒れ期待で適当に押さえました。
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、3着、6着、7着、11着でした。本命◎フォーエバーヤングは、3着でした。
着順 | 馬番 | 性齢 | 馬名 | 人気 | 前走 | 前走人気 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 牡3 | シエラレオーネ | 5 | トラヴァーズステークス(G1) 3着 | |
2 | 9 | 牡3 | フィアースネス | 2 | トラヴァーズステークス(G1) 1着 | |
3 | 1 | 牡3 | フォーエバーヤング | 1 | ジャパンダートクラシック(Jpn1) 1着(-0.2) | 1 |
上位人気の3歳馬決着。馬券の二桁人気3頭大穴は全く見せ場のないレースでした。
本命フォーエバーヤングは3着。好位内から最後は外に出して脚を伸ばしていました。きつそうな印象だったのですが、最後の最後まで伸びていたので、改めて強さを感じるレースでした。優勝はシエラレオーネ。突き放しての優勝となりました。2着は人気のフィアースネスでした。