ブリーダーズカップクラシックの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2022良 | 1 | 牡4 | フライトライン | タピット | インディアンチャーリー |
2 | 牡4 | オリンピアード | スパイツタウン | メダグリアドーロ | |
3 | 牡3 | テイバ | ガンランナー | フラッター | |
2021良 | 1 | 牡5 | ニックスゴー | ペインター | アウトフランカー |
2 | 牡3 | メディーナスピリット | プロトニコ | ブリリアントスピード | |
3 | 牡3 | エッセンシャルクオリティ | タピット | イルーシヴクオリティ | |
2020良 | 1 | 牡3 | オーセンティック | イントゥミスチーフ | ミスターグリーリー |
2 | 牡4 | インプロバブル | シティジップ | エーピーインディ | |
3 | 牡4 | グローバルキャンペーン | カーリン | エーピーインディ | |
2019良 | 1 | 牡4 | ヴィーノロッソ | カーリン | ストリートクライ |
2 | 牡4 | マッキンジー | ストリートセンス | ペションヴィル | |
3 | 牡4 | ハイヤーパワー | メダグリアドーロ | シアトルスルー | |
2018良 | 1 | 牡6 | アクセラレイト | ルッキンアットラッキー | オーサムアゲイン |
2 | 牡4 | ガンナヴェラ | ダイアルドイン | アンブライドルド | |
3 | 牡4 | サンダースノー | ヘルメット | ドバイディスティネーション | |
2017良 | 1 | 牡4 | ガンランナー | キャンディライド | ジャイアンツコーズウェイ |
2 | 牡4 | コレクテッド | シティジップ | ヨハネスブルグ | |
3 | 牡3 | ウエストコースト | フラッター | オナーアンドグローリー | |
2016良 | 1 | 牡3 | アロゲート | アンブライドルズソング | ディストーテッドヒューマー |
2 | 牡5 | カリフォルニアクローム | ラッキープルピット | ノットフォーラヴ | |
3 | 牡4 | キーンアイス | カーリン | オーサムアゲイン | |
2015良 | 1 | 牡3 | アメリカンファラオ | パイオニアオブザナイル | ヤンキージェントルマン |
2 | 牡4 | エフィネックス | マインシャフト | イードバイ | |
3 | 牡4 | オナーコード | エーピーインディ | ストームキャット | |
2014良 | 1 | 牡3 | バイエルン | オフリーワイルド | サンダーガルチ |
2 | 牡3 | トーストオブニューヨーク | ザウェイユーアー | シンクライン | |
3 | 牡3 | カリフォルニアクローム | ラッキープルピット | ノットフォーラヴ | |
2013良 | 1 | 牡5 | ムーチョマッチョマン | マッチョウノ | ポンチェ |
2 | 牡3 | ウィルテイクチャージ | アンブライドルズソング | デヒア | |
3 | 牡4 | デクラレーションオブウォー | ウォーフロント | ラーイ |
ミスタープロスペクター系やナスルーラ系血統の好走が目立ちます。近年は、父ノーザンダンサー系血統の好走も見られます。
広告
ブリーダーズカップクラシック2023出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 出走取消 | |||
2 | 牡4 | ゼンダン | アップスタート | クリエイティヴコーズ |
3 | 牡4 | ホワイトアバリオ | レースデイ | イントゥミスチーフ |
4 | 牡4 | ミストザカット | クオリティロード | シーザスターズ |
5 | 牡3 | デルマソトガケ | マインドユアビスケッツ | ネオユニヴァース |
6 | 牡3 | サウジクラウン | オールウェイズドリーミング | タピット |
7 | 牡4 | クラプトン | ブレズレン | アフリートアレックス |
8 | 牡6 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル | キングカメハメハ |
9 | 牡5 | セニョールバスカドール | マインシャフト | デザートゴッド |
10 | 牡3 | ドリームライク | ガンランナー | タピット |
11 | 牡4 | ブライトフューチャー | カーリン | ベラミーロード |
12 | 牡3 | アレイビアンナイト | アンクルモー | アストロロジー |
13 | 牡5 | プロクシー | タピット | インクルード |