京都2歳ステークス2024の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 1 | シンエンペラー | シユーニ | ガリレオ |
2 | 10 | プレリュードシチー | ハービンジャー | メイショウサムソン | |
3 | 3 | サトノシュトラーセ | ジャスタウェイ | シャンゼリゼ | |
2022良阪神 | 1 | 5 | グリューネグリーン | ラブリーデイ | スペシャルウィーク |
2 | 3 | トップナイフ | デクラレーションオブウォー | スピニングワールド | |
3 | 11 | ヴェルテンベルク | キタサンブラック | フレンチデピュティ | |
2021良阪神 | 1 | 5 | ジャスティンロック | リオンディーズ | アッミラーレ |
2 | 9 | ビーアストニッシド | アメリカンペイトリオット | ネオユニヴァース | |
3 | 2 | フィデル | ハーツクライ | バーンスタイン | |
2020良阪神 | 1 | 3 | ワンダフルタウン | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2 | 1 | ラーゴム | オルフェーヴル | キャンディライド | |
3 | 7 | マカオンドール | ゴールドシップ | ダルシャーン | |
2019良 | 1 | 1 | マイラプソディ | ハーツクライ | ソルトレイク |
2 | 2 | ミヤマザクラ(牝) | ディープインパクト | ミスターグリーリー | |
3 | 3 | ロールオブサンダー | エピファネイア | アドマイヤムーン | |
2018良 | 1 | 1 | クラージュゲリエ | キングカメハメハ | タニノギムレット |
2 | 4 | ブレイキングドーン | ヴィクトワールピサ | ホワイトマズル | |
3 | 2 | ワールドプレミア | ディープインパクト | アカテナンゴ | |
2017良 | 1 | 2 | グレイル | ハーツクライ | ロックオブジブラルタル |
2 | 1 | タイムフライヤー | ハーツクライ | ブライアンズタイム | |
3 | 5 | ケイティクレバー | ハービンジャー | ディープインパクト | |
2016良 | 1 | 3 | カデナ | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2 | 1 | ヴァナヘイム | キングカメハメハ | ディープインパクト | |
3 | 6 | ベストアプローチ | ニューアプローチ | エフィシオ | |
2015良 | 1 | 3 | ドレッドノータス | ハービンジャー | サンデーサイレンス |
2 | 5 | リスペクトアース | マンハッタンカフェ | ストリートクライ | |
3 | 1 | アドマイヤエイカン | ハーツクライ | フレンチデピュティ | |
2014稍重 | 1 | 6 | ベルラップ | ハーツクライ | シンボリクリスエス |
2 | 2 | ダノンメジャー | ダイワメジャー | アザムール | |
3 | 5 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | マキャベリアン |
強い血統傾向はありませんが、父サンデーサイレンス系血統の好走が見られます。近年は、ノーザンダンサー系血統の好走が増えています。
京都2歳ステークス2024出走馬
馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|
1 | テイクイットオール | キズナ | ウォーフロント |
2 | サラコスティ | エピファネイア | ディープインパクト |
3 | ウォータークラーク | ウォータービルド | キングヘイロー |
4 | ジョバンニ | エピファネイア | フットステップスインザサンド |
5 | クラウディアイ | サートゥルナーリア | ディープインパクト |
6 | ローレルオーブ | ウインブライト | アフリート |
7 | スリーキングス | エピファネイア | ウォーフロント |
8 | エリキング | キズナ | ハイシャパラル |