日経新春杯2025の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024良 | 1 | 1 | 牡5 | ブローザホーン | エピファネイア | デュランダル |
2 | 3 | 牡4 | サヴォーナ | キズナ | スニッツェル | |
3 | 4 | 牡4 | サトノグランツ | サトノダイヤモンド | オラトリオ | |
2023稍重中京 | 1 | 1 | 牡6 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | アカテナンゴ |
2 | 10 | 牡6 | キングオブドラゴン | ハーツクライ | コロナドズクエスト | |
3 | 4 | 牡4 | プラダリア | ディープインパクト | クロフネ | |
2022良中京 | 1 | 3 | 牡4 | ヨーホーレイク | ディープインパクト | フレンチデピュティ |
2 | 1 | 牡4 | ステラヴェローチェ | バゴ | ディープインパクト | |
3 | 9 | 牡5 | ヤシャマル | キズナ | アグネスデジタル | |
2021良中京 | 1 | 7 | 牡5 | ショウリュウイクゾ | オルフェーヴル | キングカメハメハ |
2 | 13 | 牝6 | ミスマンマミーア | タニノギムレット | サンデーサイレンス | |
3 | 4 | 牡5 | クラージュゲリエ | キングカメハメハ | タニノギムレット | |
2020良 | 1 | 2 | 牡4 | モズベッロ | ディープブリランテ | ハーランズホリデー |
2 | 5 | 牡5 | レッドレオン | ディープインパクト | スマートストライク | |
3 | 11 | 牡6 | エーティーラッセン | サマーバード | アグネスタキオン | |
2019良 | 1 | 1 | 牡4 | グローリーヴェイズ | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード |
2 | 5 | 牡6 | ルックトゥワイス | ステイゴールド | アルザオ | |
3 | 3 | 牡6 | シュペルミエール | ステイゴールド | クロフネ | |
2018良 | 1 | 1 | 牡6 | パフォーマプロミス | ステイゴールド | タニノギムレット |
2 | 4 | 牡5 | ロードヴァンドール | ダイワメジャー | ストームキャット | |
3 | 7 | 牡5 | ガンコ | ナカヤマフェスタ | シングスピール | |
2017良 | 1 | 1 | 牡4 | ミッキーロケット | キングカメハメハ | ピヴォタル |
2 | 2 | 牡4 | シャケトラ | マンハッタンカフェ | シングスピール | |
3 | 4 | 牡5 | モンドインテロ | ディープインパクト | ブライアンズタイム | |
2016良 | 1 | 2 | 牡4 | レーヴミストラル | キングカメハメハ | ハイエストオナー |
2 | 1 | 牡4 | シュヴァルグラン | ハーツクライ | マキャベリアン | |
3 | 4 | 牡6 | サトノノブレス | ディープインパクト | トニービン | |
2015良 | 1 | 6 | 牡4 | アドマイヤデウス | アドマイヤドン | サンデーサイレンス |
2 | 10 | 牝6 | フーラブライド | ゴールドアリュール | メジロマックイーン | |
3 | 7 | 牡6 | アドマイヤフライト | マンハッタンカフェ | トニービン |
父サンデーサイレンス系(ディープインパクト等)血統の好走が目立ちます。母父では、ノーザンダンサー系血統やミスタープロスペクター系血統の好走が見られます。
日経新春杯2025出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡5 | マイネルエンペラー | ゴールドシップ | ロージズインメイ |
2 | 牡6 | バトルボーン | シルバーステート | ジャングルポケット |
3 | 牡8 | ヴェルトライゼンデ | ドリームジャーニー | アカテナンゴ |
4 | 牡5 | ケイアイサンデラ | シルバーステート | エンパイアメーカー |
5 | 牡7 | プラチナトレジャー | キングカメハメハ | クロフネ |
6 | 牡4 | メイショウタバル | ゴールドシップ | フレンチデピュティ |
7 | 牝5 | ホールネス | ロペデヴェガ | ゴーラン |
8 | 牡5 | ロードデルレイ | ロードカナロア | ハーツクライ |
9 | 牡5 | サトノグランツ | サトノダイヤモンド | オラトリオ |
10 | 牡6 | キングズパレス | キングカメハメハ | ドバウィ |
11 | 牡4 | サンライズアース | レイデオロ | マンハッタンカフェ |
12 | 牝6 | サリエラ | ディープインパクト | ロミタス |
13 | 牡4 | ヴェローチェエラ | リアルスティール | デインヒルダンサー |
14 | 牡4 | ショウナンラプンタ | キズナ | ゼンセイショナル |
15 | 牡5 | タッチウッド | ドゥラメンテ | アドマイヤムーン |
16 | 牡5 | マイネルメモリー | ゴールドシップ | スターオブコジーン |