東京大賞典2025の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良 | 1 | 1 | 牡3 | フォーエバーヤング | リアルスティール | コングラッツ |
| 2 | 2 | 牡5 | ウィルソンテソーロ | キタサンブラック | アンクルモー | |
| 3 | 4 | 牡3 | ラムジェット | マジェスティックウォリアー | ゴールドアリュール | |
| 2023良 | 1 | 1 | 牡6 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル | キングカメハメハ |
| 2 | 6 | 牡4 | ウィルソンテソーロ | キタサンブラック | アンクルモー | |
| 3 | 4 | 牡3 | ドゥラエレーデ | ドゥラメンテ | オルフェーヴル | |
| 2022良 | 1 | 2 | 牡5 | ウシュバテソーロ | オルフェーヴル | キングカメハメハ |
| 2 | 4 | 牡3 | ノットゥルノ | ハーツクライ | アンブライドルズソング | |
| 3 | 1 | 牡5 | メイショウハリオ | パイロ | マンハッタンカフェ | |
| 2021良 | 1 | 1 | 牡6 | オメガパフューム | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール |
| 2 | 3 | 牡7 | クリンチャー | ディープスカイ | ブライアンズタイム | |
| 3 | 7 | セ9 | ウェスタールンド | ネオユニヴァース | マーケトリー | |
| 2020良 | 1 | 1 | 牡5 | オメガパフューム | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール |
| 2 | 9 | 牡4 | カジノフォンテン | カジノドライヴ | ベストタイアップ | |
| 3 | 3 | セ8 | ウェスタールンド | ネオユニヴァース | マーケトリー | |
| 2019稍重 | 1 | 2 | 牡4 | オメガパフューム | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール |
| 2 | 5 | セ7 | ノンコノユメ | トワイニング | アグネスタキオン | |
| 3 | 4 | 牡4 | モジアナフレイバー | バトルプラン | フレンチデピュティ | |
| 2018良 | 1 | 3 | 牡3 | オメガパフューム | スウェプトオーヴァーボード | ゴールドアリュール |
| 2 | 1 | 牡5 | ゴールドドリーム | ゴールドアリュール | フレンチデピュティ | |
| 3 | 2 | 牡5 | ケイティブレイブ | アドマイヤマックス | サクラローレル | |
| 2017良 | 1 | 3 | 牡7 | コパノリッキー | ゴールドアリュール | ティンバーカントリー |
| 2 | 2 | セ7 | サウンドトゥルー | フレンチデピュティ | フジキセキ | |
| 3 | 1 | 牡4 | ケイティブレイブ | アドマイヤマックス | サクラローレル | |
| 2016重 | 1 | 5 | 牡4 | アポロケンタッキー | ラングフール | ゴーンウェスト |
| 2 | 1 | 牡6 | アウォーディー | ジャングルポケット | サンデーサイレンス | |
| 3 | 2 | セ6 | サウンドトゥルー | フレンチデピュティ | フジキセキ | |
| 2015良 | 1 | 3 | セ5 | サウンドトゥルー | フレンチデピュティ | フジキセキ |
| 2 | 1 | 牡6 | ホッコータルマエ | キングカメハメハ | チェロキーラン | |
| 3 | 6 | 牡9 | ワンダーアキュート | カリズマティック | プレザントタップ |
近年は、サンデーサイレンス系血統やミスタープロスペクター系血統のほか、ナスルーラ系血統の好走が目立ちます。ただリピーターの好走が多いこともあるので、あまり傾向を意識しないで良いと思います。
東京大賞典2025出走馬
| 馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡3 | ナチュラルライズ | キズナ | ディストーテッドヒューマー |
| 2 | 牡4 | パッションクライ | アジアエクスプレス | キッケンクリス |
| 3 | 牡3 | ナルカミ | サンダースノー | ディープインパクト |
| 4 | セ6 | バハルダール | パイオニアオブザナイル | スカイメサ |
| 5 | 牝3 | ベルグラシアス | サンダースノー | アサティス |
| 6 | 牡5 | ナンセイホワイト | タリスマニック | ステイゴールド |
| 7 | 牡5 | ヒーローコール | ホッコータルマエ | ティンバーカントリー |
| 8 | 牡6 | キングズソード | シニスターミニスター | キングヘイロー |
| 9 | セ8 | アラジンバローズ | ハーツクライ | オーサムアゲイン |
| 10 | セ7 | ディクテオン | キングカメハメハ | キングヘイロー |
| 11 | 牡3 | シーソーゲーム | ダーハー | ティズナウ |
| 12 | 牡6 | ホウオウルーレット | ロージズインメイ | ゴールドアリュール |
| 13 | 牡4 | ミッキーファイト | ドレフォン | スペシャルウィーク |
| 14 | 牡3 | ナイトオブファイア | ホッコータルマエ | ブラックホーク |
| 15 | 牡5 | アウトレンジ | レガーロ | キングカメハメハ |
| 16 | 牝6 | グランブリッジ | シニスターミニスター | ダイワメジャー |



