| 日程 | 2025年10月19日(日曜) |
|---|---|
| 開催 | 東京競馬場9R |
| 距離 | 障害3110m |
| 格付け | J・G2 |
| 条件 | 障害3歳以上 |
| 斤量 | 別定 |
| 出走数 | 10頭 |
| クッション値 | 9.6(10月19日) |
東京ハイジャンプ2025
障害重賞、東京ハイジャンプ2025です。中山大障害に向けて、近年はステップレースとしての価値が高まっています。上位馬がそのまま中山大障害でも好走する傾向にあるため、今年も注目の前哨戦だと思います。
配当
過去10年の東京ハイジャンプの配当を見ると、3連単10万馬券超えは1回あります。以前は順当な傾向のレースでしたが、近年は好配当が増えてきています。
| 年度 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 580円 | 1,100円 | 3,110円 |
| 2023 | 6,840円 | 24,890円 | 191,980円 |
| 2022 | 730円 | 16,900円 | 87,320円 |
| 2021 | 4,840円 | 5,830円 | 64,280円 |
| 2020 | 2,740円 | 4,730円 | 19,110円 |
| 2019 | 440円 | 210円 | 2,050円 |
| 2018 | 1,190円 | 1,470円 | 7,260円 |
| 2017 | 380円 | 2,470円 | 5,410円 |
| 2016 | 550円 | 460円 | 1,850円 |
| 2015 | 1,130円 | 730円 | 4,850円 |
では過去10年の東京ハイジャンプで3着以内に入った馬のデータをまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年の1~3着馬の前走データ
| 年度 | 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024良 | 1 | 7 | 牡6 | 60 | ジューンベロシティ | 1 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.1) |
| 2 | 1 | 牡5 | 60 | エコロデュエル | 3 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 4着(1.6) | |
| 3 | 9 | 牡7 | 60 | オールザワールド | 4 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 7着(2.2) | |
| 2023重 | 1 | 7 | 牡5 | 60 | マイネルグロン | 8 | 障害4歳以上オープン(福島障3380m) 1着(-0.8) |
| 2 | 5 | セ7 | 60 | ホッコーメヴィウス | 4 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.6) | |
| 3 | 9 | セ7 | 60 | ニューツーリズム | 5 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 2着(0.1) | |
| 2022良 | 1 | 2 | 牡5 | 60 | ゼノヴァース | 3 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 2着(0.1) |
| 2 | 12 | セ6 | 60 | ホッコーメヴィウス | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.6) | |
| 3 | 7 | セ6 | 60 | ダイシンクローバー | 10 | 障害3歳以上オープン(新潟障2850m) 6着(1.5) | |
| 2021稍重 | 1 | 7 | 牡8 | 60 | ラヴアンドポップ | 6 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.0) |
| 2 | 5 | セ5 | 60 | ホッコーメヴィウス | 3 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 8着(2.0) | |
| 3 | 4 | 牡10 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 5着(2.5) | |
| 2020稍重 | 1 | 6 | 牡7 | 60 | メイショウダッサイ | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 2着(0.5) |
| 2 | 5 | 牡5 | 60 | ヒロシゲセブン | 7 | 障害3歳以上オープン(阪神障3110m) 5着(6.1) | |
| 3 | 1 | 牡6 | 60 | マイブルーヘブン | 3 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-1.1) | |
| 2019稍重 | 1 | 6 | セ5 | 60 | シングンマイケル | 3 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.1) |
| 2 | 2 | 牡6 | 60 | メイショウダッサイ | 2 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 1着(-0.3) | |
| 3 | 9 | 牡5 | 60 | トラスト | 1 | 春麗ジャンプステークス(OP) 1着(-2.0) | |
| 2018稍重 | 2 | 4 | 牡7 | 60 | サーストンコラルド | 4 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.8) |
| 2 | 11 | セ5 | 60 | ヨカグラ | 3 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 1着(-0.4) | |
| 3 | 10 | 牡8 | 60 | タイセイドリーム | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.0) | |
| 2017重 | 1 | 9 | 牡6 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 1着(-0.6) |
| 2 | 7 | 牝4 | 58 | グッドスカイ | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) | |
| 3 | 1 | 牡7 | 60 | タマモプラネット | 6 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 3着(1.2) | |
| 2016良 | 1 | 2 | 牡5 | 62 | オジュウチョウサン | 1 | 東京ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) |
| 2 | 8 | 牡6 | 60 | マキオボーラー | 3 | 小倉サマージャンプ(J・G3) 1着(-1.1) | |
| 3 | 1 | 牡6 | 60 | タイセイドリーム | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) | |
| 2015良 | 1 | 9 | 牡6 | 60 | サナシオン | 3 | 障害3歳以上オープン(小倉障2900m) 1着(-0.3) |
| 2 | 7 | 牡8 | 60 | エーシンホワイティ | 2 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 3着(0.3) | |
| 3 | 1 | 牡6 | 61 | オースミムーン | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 1着(-0.2) |
過去10年の東京ハイジャンプ3着以内30頭中25頭を占めます。前走新潟ジャンプステークスや阪神ジャンプステークス、東京ジャンプステークス出走馬を中心に、前走重賞レース好走馬の活躍が目立ちます。
過去10年の東京ハイジャンプ3着以内30頭中27頭を占めます。2023年を除くと、1~3番人気馬から2頭+穴馬から1頭という決着が多い傾向にあります。
予想
以下、簡単な考察と予想です。
過去好走例が多い前走重賞好走馬。新潟ジャンプステークス出走馬の好走も目立ちますし、東京コース実績にも期待して、深く考えず本命評価にしました。
過去好走例が多い前走重賞好走馬。2走前東京ジャンプステークスは、サイードを抑えて優勝していますし、勝ち負け候補になりそうです。
前走中山グランドジャンプを快勝。目標は中山大障害だと思いますが、このメンバーが相手なら無視できないところでしょうか。押さえ評価にしました。
人気3頭とは力の差が大きい印象もありますが、前残りに期待して押さえました。
3連複4頭ボックス◎○▲△合計4点
結果
簡潔なまとめです。馬券的には、1着、2着、3着、4着でした。本命サイードは、3着でした。
| 着順 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬名 | 人気 | 前走 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 牡4 | 61 | ジューンベロシティ | 1 | 阪神ジャンプステークス(J・G3) 2着(0.1) |
| 2 | 7 | 牡6 | 62 | エコロデュエル | 2 | 中山グランドジャンプ(J・G1) 1着(-1.3) |
| 3 | 5 | セ6 | 60 | サイード | 3 | 新潟ジャンプステークス(J・G3) 2着(0.2) |
トリガミ的中でした。
エコロデュエルを除く、予想3頭が前の流れを作る展開…。エコロデュエルが徐々に進出して、前の馬に迫ることになりました。斤量62kgを考えると、追い込んでハナ差2着は強さを見せたといって良いと思います。中山大障害に向かうことになれば、人気の中心になりそうです。


