セントライト記念2025の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
| 年度 | 着順 | 人気 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024良 | 1 | 2 | アーバンシック | スワーヴリチャード | ハービンジャー |
| 2 | 1 | コスモキュランダ | アルアイン | サザンイメージ | |
| 3 | 3 | エコロヴァルツ | ブラックタイド | キングカメハメハ | |
| 2023良 | 1 | 2 | レーベンスティール | リアルスティール | トウカイテイオー |
| 2 | 1 | ソールオリエンス | キタサンブラック | モティヴェイター | |
| 3 | 3 | シャザーン | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | |
| 2022稍重 | 1 | 3 | ガイアフォース | キタサンブラック | クロフネ |
| 2 | 1 | アスクビクターモア | ディープインパクト | レインボウクエスト | |
| 3 | 2 | ローシャムパーク | ハービンジャー | キングカメハメハ | |
| 2021良 | 1 | 9 | アサマノイタズラ | ヴィクトワールピサ | キングヘイロー |
| 2 | 2 | ソーヴァリアント | オルフェーヴル | シンボリクリスエス | |
| 3 | 5 | オーソクレース | エピファネイア | ディープインパクト | |
| 2020良 | 1 | 4 | バビット | ナカヤマフェスタ | タイキシャトル |
| 2 | 1 | サトノフラッグ | ディープインパクト | ノットフォーセール | |
| 3 | 2 | ガロアクリーク | キンシャサノキセキ | キングマンボ | |
| 2019重 | 1 | 1 | リオンリオン | ルーラーシップ | クロフネ |
| 2 | 8 | サトノルークス | ディープインパクト | サドラーズウェルズ | |
| 3 | 3 | ザダル | トーセンラー | レモンドロップキッド | |
| 2018良 | 1 | 4 | ジェネラーレウーノ | スクリーンヒーロー | ロックオブジブラルタル |
| 2 | 1 | レイエンダ | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | |
| 3 | 6 | グレイル | ハーツクライ | ロックオブジブラルタル | |
| 2017良 | 1 | 2 | ミッキースワロー | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット |
| 2 | 1 | アルアイン | ディープインパクト | エッセンスオブドバイ | |
| 3 | 3 | サトノクロニクル | ハーツクライ | インティカブ | |
| 2016良 | 1 | 1 | ディーマジェスティ | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
| 2 | 2 | ゼーヴィント | ディープインパクト | ブライアンズタイム | |
| 3 | 3 | プロディガルサン | ディープインパクト | ストームキャット | |
| 2015良 | 1 | 6 | キタサンブラック | ブラックタイド | サクラバクシンオー |
| 2 | 9 | ミュゼエイリアン | スクリーンヒーロー | エルコンドルパサー | |
| 3 | 10 | ジュンツバサ | ステイゴールド | アフリート |
強い血統傾向はありませんが、父サンデーサイレンス系血統の好走が目立ちます。スタミナ色が強い血統の好走も見られます。
セントライト記念2025出走馬
| 馬番 | 馬名 | 父 | 母父 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジーティーアダマン | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ |
| 2 | ピックデムッシュ | レイデオロ | ハービンジャー |
| 3 | サクラファレル | サートゥルナーリア | シンボリクリスエス |
| 4 | リギーロ | キズナ | ジャングルポケット |
| 5 | ヤマニンブークリエ | キタサンブラック | チチカステナンゴ |
| 6 | ミュージアムマイル | リオンディーズ | ハーツクライ |
| 7 | ビーオンザカバー | ハービンジャー | キングカメハメハ |
| 8 | レッドバンデ | キズナ | ロードオブイングランド |
| 9 | ファイアンクランツ | ドゥラメンテ | ハーツクライ |
| 10 | ブルータス | リオンディーズ | エンパイアメーカー |
| 11 | エーオーキング | リアルスティール | タイキシャトル |
| 12 | フィーリウス | キタサンブラック | ロードカナロア |


