ステイヤーズステークスの血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022良 | 1 | 3 | 牡6 | シルヴァーソニック | オルフェーヴル | トニービン |
2 | 5 | 牝4 | プリュムドール | ゴールドシップ | フレンチデピュティ | |
3 | 4 | 牡6 | ディバインフォース | ワークフォース | ゼンノロブロイ | |
2021良 | 1 | 6 | 牡5 | ディバインフォース | ワークフォース | ゼンノロブロイ |
2 | 4 | 牡4 | アイアンバローズ | オルフェーヴル | ロイヤルアンセム | |
3 | 5 | 牡5 | シルヴァーソニック | オルフェーヴル | トニービン | |
2020稍重 | 1 | 7 | 牡4 | オセアグレイト | オルフェーヴル | バーリ |
2 | 8 | 牡4 | タガノディアマンテ | オルフェーヴル | キングカメハメハ | |
3 | 1 | 牝5 | ポンデザール | ハーツクライ | ロッシーニ | |
2019良 | 1 | 6 | 牡7 | モンドインテロ | ディープインパクト | ブライアンズタイム |
2 | 1 | 牡8 | アルバート | アドマイヤドン | ダンスインザダーク | |
3 | 11 | 牡5 | エイシンクリック | ルーラーシップ | キャロルハウス | |
2018良 | 1 | 1 | 牡5 | リッジマン | スウェプトオーヴァーボード | カーリアン |
2 | 2 | 牡5 | アドマイヤエイカン | ハーツクライ | フレンチデピュティ | |
3 | 4 | 牡6 | モンドインテロ | ディープインパクト | ブライアンズタイム | |
2017良 | 1 | 1 | 牡6 | アルバート | アドマイヤドン | ダンスインザダーク |
2 | 2 | セ7 | フェイムゲーム | ハーツクライ | アレミロード | |
3 | 3 | 牡6 | プレストウィック | ダイワメジャー | リナミックス | |
2016良 | 1 | 1 | 牡5 | アルバート | アドマイヤドン | ダンスインザダーク |
2 | 3 | セ8 | ファタモルガーナ | ディープインパクト | エリシオ | |
3 | 2 | 牡4 | モンドインテロ | ディープインパクト | ブライアンズタイム | |
2015良 | 1 | 1 | 牡4 | アルバート | アドマイヤドン | ダンスインザダーク |
2 | 7 | 牡6 | カムフィー | ダンスインザダーク | ノーザンテースト | |
3 | 4 | 牡4 | トゥインクル | ステイゴールド | ノーザンテースト | |
2014良 | 1 | 3 | 牡6 | デスペラード | ネオユニヴァース | トニービン |
2 | 4 | セ6 | ファタモルガーナ | ディープインパクト | エリシオ | |
3 | 1 | 牡5 | クリールカイザー | キングヘイロー | サッカーボーイ | |
2013良 | 1 | 1 | 牡5 | デスペラード | ネオユニヴァース | トニービン |
2 | 4 | 牡5 | ユニバーサルバンク | ネオユニヴァース | ドクターデヴィアス | |
3 | 7 | 牡11 | トウカイトリック | エルコンドルパサー | シルヴァーホーク |
リピーターの好走が多いこともありますが、長距離適性がありそうなサンデーサイレンス系(ゴールドシップ&オルフェーヴル&ステイゴールド、ハーツクライ、ダンスインザダーク等)血統の好走が見られます。
ステイヤーズステークス2023出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牡3 | キングズレイン | ルーラーシップ | ディープインパクト |
2 | 牡4 | ワープスピード | ドレフォン | ディープインパクト |
3 | 牡5 | フジマサインパクト | ディープインパクト | スライゴベイ |
4 | セ7 | ヒュミドール | オルフェーヴル | チチカステナンゴ |
5 | 牡7 | マイネルウィルトス | スクリーンヒーロー | ロージズインメイ |
6 | 牝7 | メロディーレーン | オルフェーヴル | モティヴェイター |
7 | 牡6 | アイアンバローズ | オルフェーヴル | ロイヤルアンセム |
8 | セ5 | レッドジェネシス | ディープインパクト | ストームキャット |
9 | セ7 | ダンディズム | マンハッタンカフェ | シングスピール |
10 | 牡5 | シルブロン | トーセンジョーダン | サンデーサイレンス |
11 | 牡5 | テーオーロイヤル | リオンディーズ | マンハッタンカフェ |
12 | 牡5 | セファーラジエル | キズナ | アウトオブプレイス |
13 | セ7 | ジェットモーション | ハーツクライ | シンボリクリスエス |
14 | 牡5 | グランオフィシエ | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
15 | セ8 | アフリカンゴールド | ステイゴールド | ゴーンウェスト |
16 | 牡4 | アケルナルスター | トーセンラー | タイキシャトル |