スワンステークス2024の血統データ(父と母父)を色分けし、過去10年の3着以内好走馬と今年の出走馬を表にまとめました。よろしければご活用とご参考になさってください。
過去10年3着以内馬の血統
年度 | 着順 | 人気 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023良 | 1 | 10 | 牡6 | ウイングレイテスト | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー |
2 | 6 | 牝5 | ララクリスティーヌ | ミッキーアイル | タニノギムレット | |
3 | 11 | 牝6 | ロータスランド | ポイントオブエントリー | スキャットダディ | |
2022良阪神 | 1 | 4 | 牡7 | ダイアトニック | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2 | 10 | 牝4 | ララクリスティーヌ | ミッキーアイル | タニノギムレット | |
3 | 11 | セ6 | ルプリュフォール | ロードカナロア | サンデーサイレンス | |
2021良阪神 | 1 | 1 | 牝5 | ダノンファンタジー | ディープインパクト | ノットフォーセール |
2 | 5 | 牝6 | サウンドキアラ | ディープインパクト | アグネスデジタル | |
3 | 3 | 牡3 | ホウオウアマゾン | キングカメハメハ | アグネスタキオン | |
2020良 | 1 | 11 | 牡5 | カツジ | ディープインパクト | ホワイトマズル |
2 | 3 | 牡5 | ステルヴィオ | ロードカナロア | ファルブラヴ | |
3 | 2 | 牡4 | アドマイヤマーズ | ダイワメジャー | メディシアン | |
2019稍重 | 1 | 1 | 牡4 | ダイアトニック | ロードカナロア | サンデーサイレンス |
2 | 2 | 牡5 | モズアスコット | フランケル | ヘネシー | |
3 | 5 | 牡5 | マイスタイル | ハーツクライ | フォーティナイナー | |
2018良 | 1 | 2 | 牡5 | ロードクエスト | マツリダゴッホ | チーフベアハート |
2 | 1 | 牡4 | モズアスコット | フランケル | ヘネシー | |
3 | 8 | 牡6 | グァンチャーレ | スクリーンヒーロー | ディアブロ | |
2017重 | 1 | 2 | 牡3 | サングレーザー | ディープインパクト | デピュティミニスター |
2 | 12 | 牡6 | ヒルノデイバロー | マンハッタンカフェ | ゴーフォージン | |
3 | 1 | 牝5 | レッツゴードンキ | キングカメハメハ | マーベラスサンデー | |
2016良 | 1 | 2 | 牡5 | サトノアラジン | ディープインパクト | ストームキャット |
2 | 8 | 牡5 | サトノルパン | ディープインパクト | ダンシングブレーヴ | |
3 | 6 | 牡5 | エイシンスパルタン | ゼンセーショナル | ムタクディム | |
2015良 | 1 | 2 | 牝3 | アルビアーノ | ハーランズホリデー | アンブライドルド |
2 | 1 | 牡6 | フィエロ | ディープインパクト | デインヒル | |
3 | 4 | セ4 | オメガヴェンデッタ | ゼンノロブロイ | ホワイトマズル | |
2014良 | 1 | 1 | 牡3 | ミッキーアイル | ディープインパクト | ロックオブジブラルタル |
2 | 4 | 牡3 | サンライズメジャー | ダイワメジャー | デピュティミニスター | |
3 | 2 | 牡5 | フィエロ | ディープインパクト | デインヒル |
父サンデーサイレンス系(特にディープインパクト)血統や父ミスタープロスペクター系(キングカメハメハ、ロードカナロア)血統の好走が目立ちます。直近2年は、ロベルト系血統の好走が見られます。
スワンステークス2024出走馬
馬番 | 性齢 | 馬名 | 父 | 母父 |
---|---|---|---|---|
1 | 牝5 | サーマルウインド | ドレフォン | スペシャルウィーク |
2 | 牡4 | ジョウショーホープ | ミッキーロケット | アグネスデジタル |
3 | 牡5 | キングエルメス | ロードカナロア | スペシャルウィーク |
4 | 牝3 | クランフォード | ブリックスアンドモルタル | キングカメハメハ |
5 | 牡9 | トゥラヴェスーラ | ドリームジャーニー | アドマイヤコジーン |
6 | 牡3 | オフトレイル | ファー | キングマンボ |
7 | 牝4 | バースクライ | ハーツクライ | ドバウィ |
8 | 牡4 | スズハローム | サトノダイヤモンド | ローレルゲレイロ |
9 | 牡7 | ウインカーネリアン | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ |
10 | 牝5 | ピンハイ | ミッキーアイル | ジャングルポケット |
11 | 牝4 | シングザットソング | ドゥラメンテ | マイゴールデンソング |
12 | 牡5 | ダノンスコーピオン | ロードカナロア | スライゴベイ |
13 | 牡3 | ノーブルロジャー | パレスマリス | モアザンレディ |
14 | 牡5 | アグリ | カラヴァッジオ | ウォーフロント |
15 | 牡5 | マテンロウオリオン | ダイワメジャー | キングカメハメハ |
16 | 牡5 | セルバーグ | エピファネイア | キンシャサノキセキ |
17 | 牡3 | ダノンマッキンリー | モーリス | ホーリーローマンエンペラー |